中山火炬职业技术学院专业一览表(2017年)

作者: 时间:2017-06-14 点击数:

序号 所在院、系名称 专业名称(全称) 专业代码 全日制学制 成人学制
1 包装印刷系 包装策划与设计 580202 3 3
2 包装印刷系 印刷媒体技术 580304 2、3 3
3 包装印刷系 产品艺术设计 650105 3 3
4 包装印刷系 广告设计与制作 650103 2 3
5 电子工程系 电气自动化技术 560302 3 3
6 电子工程系 电子信息工程技术 610101 3 3
7 电子工程系 应用电子技术 610102 2、3 3
8 管理工程系 市场营销 630701 3 3
9 管理工程系 电子商务 630801 3 3
10 管理工程系 物流管理 630903 3 3
11 光电工程系 精密机械技术 560104 3 3
12 光电工程系 光电制造与应用技术 560206 3 3
13 光电工程系 光电技术应用 610116 2、3 3
14 生物医药系 精细化工技术 570205 2、3 3
15 生物医药系 药品生产技术 590202 3 3
16 生物医药系 食品药品监督管理 590305 3 3
17 生物医药系 食品生物技术 570101 3 3
18 现代服务系 投资与理财 630206 3 3
19 现代服务系 会计 630302 3 3
20 现代服务系 国际经济与贸易 630502 3 3
21 现代服务系 会展策划与管理 640301 3 3
22 现代服务系 商务英语 670202 3 3
23 信息工程系 数字媒体应用技术 610210 2、3 3
24 信息工程系 通信技术 610301 3 3
25 信息工程系 移动互联应用技术 610115 3 3
26 信息工程系 物联网应用技术 610119 3 3
27 装备制造系 机械制造与自动化 560102 2、3 3
28 装备制造系 模具设计与制造 560113 2、3 3
29 装备制造系 机电一体化技术 560301 2、3 3

版权所有 © 中山火炬职业技术学院    地址:广东省中山市火炬开发区中山港大道60号 邮编:528436    电话:0760-88291180

页面总访问次数: